なぜ女性主体の避妊法が必要?
@a28162816
sexless-care
避妊率とは、ある避妊法を1年間使用した場合、100人中何人が妊娠を避けられたかを示す数値です。
避妊率が高い=失敗率が低いということです。
ここでは、**「一般的な使い方(Typical Use)」**を基準に比較します。
避妊法 | 避妊率(失敗率) | 特徴・備考 |
避妊インプラント | 約99.95% | 腕に埋め込むホルモン放出型。最大3年有効。 |
IUD(ホルモン型) | 約99.8% | 子宮内に挿入。最大5年有効。月経軽減効果も。 |
IUD(銅型) | 約99.2% | ホルモン不使用。最大10年有効。 |
卵管結紮(女性の不妊手術) | 約99.5% | 永続的。原則として将来の妊娠は困難。 |
精管切除(男性の不妊手術) | 約99.85% | 永続的。完全な精子不在まで約3か月要注意。 |
ピル(経口避妊薬) | 約91% | 毎日服用。月経コントロールにも使われる。 |
避妊パッチ | 約91% | 週1回の交換。皮膚に貼るタイプ。 |
避妊リング(膣内リング) | 約91% | 3週間装着・1週間休止のサイクル。 |
コンドーム(男性用) | 約85% | STI予防も可。正しい装着が鍵。 |
コンドーム(女性用) | 約79% | 膣内に挿入。入手性はやや低い。 |
避妊スポンジ(殺精子剤含む) | 約76–88% | 市販可。挿入が必要。経産婦は効果やや低下。 |
殺精子剤(単独使用) | 約72% | 他の方法と併用推奨。単体での避妊力は低い。 |
膣外射精(外出し) | 約78% | 非常に失敗率が高い。信頼性に欠ける。 |
自然周期法(基礎体温・排卵予測) | 約76% | 毎日の記録と正確な知識が必要。 |
授乳による無月経(LAM) | 約98%(特定条件下) | 生後6か月以内・完全母乳・無月経が条件。 |
緊急避妊薬(モーニングアフターピル) | 約85%(72時間以内使用時) | 避妊失敗時の補助。常用不可。 |
何もしない | 約15%以下 | 妊娠のリスク非常に高い。避妊とは言えない。 |
選ぶ基準は人それぞれですが、以下のポイントを参考にしてください:
避妊は個人だけの問題ではなく、パートナーとしっかり話し合い、納得したうえで選択することが大切です。ライフステージや体調の変化によって、最適な避妊法も変わっていきます。定期的に見直すことも忘れずに。
信頼できる医療機関に相談し、自分に合った方法を見つけましょう。